Station | Sikringsanlæg | Ibrugtaget | Fjernstyret fra | Linieblok | Ibrugtaget | Capp. | Forbindelse til | Til SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
København H (Kh f) | DSB 64 | 1967 | DSB 51 | 1979 | Str. 6,Str. 10,Str. 11 | ||||
Elektromekanisk
anlæg AEG |
1911 | ||||||||
Hvidovre Fj (Hif) | DSB 72 | 1979 | FC Kh | - | Vis | Strkn. 6, Strkn. 11 | |||
Glostrup Fj (Gl f) | DSB 53/54 | 1966 | FC Kh | - | Vis | ||||
DSB 53 | 1953 | ||||||||
Mekanisk anlæg | 1919 | ||||||||
Høje Tåstrup Fj (Htå f) | DSB 72 | 1987 | FC Ro | DSB 82 | 1987 | ||||
Roskilde (Ro) | DSB 64 | 1970 | DSB 54 | 1979 | Vis | Strkn. 4, Strkn. 5 | |||
Elektromekanisk
anlæg DSB 46 |
|||||||||
Viby Sj (Vy) | DSB 72 | 1981 | FC Ro | - | Vis | ||||
VM Station | |||||||||
Borup (Bo) | DSB 53/54 | 1958 | FC Ro | - | Vis | ||||
Kværkeby (Ky) | DSB 72 | 1982 | FC Ro | - | |||||
VM Station | |||||||||
Ringsted (Rg) | DSB 72 | 2006 | FC Ro | - | Strkn. 2, Strkn. 6 | ||||
DSB 46 | 1929 | ||||||||
Fjenneslev (Fj) | DSB 72 | 1983 | FC Ro | - | |||||
Sorø (So) | DSB 53/54 | 1964 | FC Ro | - | |||||
DSB 12/46 | |||||||||
Slagelse (Sg) | DSB 72 | 1977 | FC Ro | - | Vis | ||||
Elektromekanisk
anlæg V.E.S - 3 række anlæg |
1938 | Vis | |||||||
Forlev (Fo) | DSB 72 | 1983 | FC Ro | - | |||||
Korsør (Kø) | DSB 90 | 1997 | FC Ro | DSB 82 | 1997 | ||||
DSB 64 | 1971 | ||||||||
Mekanisk
anlæg Siemens & Halske |
1906 | ||||||||
Sprogø (Spr) | DSB 90 | 1997 | FC Ro | - | |||||
Nyborg (Ng) | DSB 90 | 1997 | FC Ro | DSB 54 | 1981 | ||||
DSB 53 | 1963 | ||||||||
Mekanisk anlæg Bruchsals nyere type |
1910 | ||||||||
Hjulby (Ju) | DSB 54/54 | 1956 | FC Ro | - | |||||
Ullerslev (Uv) | DSB 53/54 | 1957 | FC Ro | - | Vis | ||||
DSB 46 | 1950 | ||||||||
Marslev (Mv) | DSB 53/54 | 1956 | FC Ro | - | Vis | ||||
DSB 46 | Vis | ||||||||
Odense (Od) | DSB 53 | 1954 | DSB 54 | 1991 | Strkn. 21 | ||||
Holmstrup (Hp) | DSB 53/54 | 1957 | FC Fa | - | Vis | ||||
Tommerup (Tp) | DSB 53/54 | 1961 | FC Fa | - | Vis | ||||
Mekanisk
anlæg Siemens & Halske |
|||||||||
Årup (Ap) | DSB 53/54 | 1960 | FC Fa | - | Vis | ||||
Ejby (Eb) | DSB 53/54 | 1961 | FC Fa | - | Vis | ||||
Kavlslunde (Ka) | DSB 53/54 | 1962 | FC Fa | - | Vis | ||||
Middelfart (Md) | DSB 53/54 | 1964 | FC Fa | - | Vis | ||||
Elektromekanisk
anlæg DSB 12 |
1935 | ||||||||
Snoghøj (Sno) | DSB 53/54 | 1993 | FC Fa | - | Vis | ||||
Fredericia (Fa) | DSB 64 | 1989 | DSB 54 | 1981 | Strkn, 23, Strkn. 26 | ||||
Elektromekanisk anlæg LME 29 |
1935 | Vis | |||||||
Snoghøj (Sno) | DSB 53/54 | 1993 | FC Fa | DSB 82 | 1993 | Vis | |||
Taulov (Tl) | DSB 72 | 2000 | FC Fa | Vis |
Siden er sidste opdateret: 18-05-2021